Nazwa produktu | Cena brutto | |||
10.02.2016 | 17.02.2016 | |||
WARZYWA | ||||
bakłażan [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
brokuły [szt] | 3,00 | 3,00 | ||
buraki [kg] | 1,20 | 1,00 | ||
cebula [kg] | 1,30 | 1,20 | ||
cukinia [kg] | 8,00 | 6,00 | ||
czosnek [szt.] | 1,50 | 1,40 | ||
fasola [kg] | 10,00 | 6,00 | ||
kalafior [szt.] | 5,50 | 5,00 | ||
kalarepa [szt.] | 1,80 | 1,80 | ||
kapusta pekińska [kg] | 3,00 | 2,40 | ||
kapusta biała [kg] | 1,60 | 1,60 | ||
kapusta kiszona [kg] | 3,00 | 2,20 | ||
koperek [pęczek] | 1,40 | 1,40 | ||
marchew [kg] | 1,80 | 1,80 | ||
melon [szt.] | 7,00 | 6,00 | ||
ogórek [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
pieczarka [kg] | 6,00 | 5,50 | ||
pietruszka [kg] | 4,60 | 4,60 | ||
papryka czerwona [kg] | 10,00 | 11,00 | ||
pomidor [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
por[szt] | 4,00 | 4,00 | ||
rukola [0,125 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
rzepa biała [kg] | 4,00 | 3,50 | ||
rzodkiewka [pęczek] | 1,50 | 1,50 | ||
sałata masłowa [szt] | 3,00 | 3,00 | ||
sałata lodowa [szt] | 3,00 | 3,00 | ||
seler [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
seler naciowy [szt] | 4,00 | 4,00 | ||
szczypiorek [szt] | 1,20 | 1,20 | ||
szpinak [0,125 kg] | 4,00 | 4,00 | ||
włoszczyzna [szt] | 3,00 | 3,00 | ||
ziemniaki [kg] | 1,03 | 1,00 | ||
OWOCE IMPORTOWANE | ||||
ananasy [szt] | 7,00 | 6,00 | ||
avocado [szt] | 6,00 | 5,00 | ||
banany [kg] | 5,50 | 5,00 | ||
kiwi [szt] | 0,80 | 0,70 | ||
limonki [kg] | 15,00 | 12,00 | ||
mango [kg] | 7,00 | 6,00 | ||
pomarańcze [kg] | 4,50 | 4,00 | ||
mandarynki [kg] | 5,00 | 4,00 | ||
granat [szt] | 6,00 | 5,00 | ||
winogrona białe [kg] | 13,00 | 12,00 | ||
cytryny [kg] | 7,00 | 7,00 | ||
grapefruit [kg] | 6,00 | 6,00 | ||
OWOCE KRAJOWE | ||||
gruszki [kg] | 4,50 | 4,00 | ||
jabłka [kg] | 2,00 | 1,60 | ||
MIĘSO WIEPRZOWE | ||||
boczek b/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
golonka wieprzowa z/k [kg] | 6,80 | 6,80 | ||
karkówka b/k [kg] | 12,80 | 12,80 | ||
łopatka b/k [kg] | 8,80 | 8,80 | ||
nogi wieprzowe [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
polędwiczki [kg] | 21,80 | 21,80 | ||
watróbka [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
schab z/k [kg] | 11,00 | 11,00 | ||
schab b/k [kg] | 13,80 | 13,80 | ||
słonina [kg] | 3,00 | 3,00 | ||
szynka b/k [kg] | 11,00 | 11,00 | ||
żeberka paski [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
MIĘSO WOŁOWE | ||||
szponder [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
antrykot [kg] | 16,80 | 16,80 | ||
łata [kg] | 16,80 | 16,80 | ||
pręga [kg] | 18,80 | 18,80 | ||
udziec [kg] | 25,50 | 25,50 | ||
rostbef [kg] | 31,00 | 31,00 | ||
DRÓB | ||||
kurczak cały [kg] | 5,24 | 6,40 | ||
ćwiartka z kurczaka [kg] | 4,00 | 4,52 | ||
noga z kurczaka [kg] | 5,40 | 6,05 | ||
skrzydła z kurczaka [kg] | 3,78 | 3,99 | ||
filet z kurczaka [kg] | 12,10 | 13,55 | ||
watróbka z kurczaka [kg] | 4,20 | 3,90 | ||
filet z indyka [kg] | 22,10 | 20,58 | ||
udziec z indyka [kg] | 8,70 | 8,30 | ||
skrzydła z indyka [kg] | 7,20 | 6,51 | ||
NABIAŁ | ||||
Actimel [4x100g] | 4,18 | 4,18 | ||
jajka [10 szt] | 3,77 | 3,37 | ||
kefir [400g] Danone | 1,88 | 1,88 | ||
maślanka [l] | 2,65 | 2,32 | ||
margaryna Rama classic [250g] | 3,61 | 2,68 | ||
jogurt naturalny Danone [370g] | 2,26 | 2,26 | ||
Serek Wiejski [200g] | 1,67 | 1,67 | ||
masło extra [200g] | 2,82 | 2,82 | ||
masło roślinne kubek [250g] | 1,92 | 1,84 | ||
mleko w kartonie 2% [l] | 2,05 | 2,27 | ||
mleko w kartonie 3,2% [l] | 2,11 | 2,40 | ||
ser biały chudy [kg] | 10,17 | 11,34 | ||
ser biały półtłusty [kg] | 10,80 | 10,80 | ||
ser biały tłusty [kg] | 10,91 | 12,20 | ||
ser żółty Gouda [kg] | 12,17 | 10,49 | ||
śmietana 12% [0,2l] | 1,28 | 1,28 | ||
śmietana 18% [0,2l] | 1,31 | 1,31 | ||
śmietana kremówka 30-36% [0,2l] | 2,11 | 2,05 | ||
WĘDLINY | ||||
baleron gotowany [kg] | 14,80 | 14,80 | ||
kiełbasa podwawelska[kg] | 8,80 | 8,80 | ||
kiełbasa zwyczajna [kg] | 6,80 | 6,80 | ||
kabanosy wieprzowe [kg] | 22,80 | 22,80 | ||
polędwica sopocka [kg] | 19,80 | 19,80 | ||
szynka gotowana [kg] | 16,80 | 16,80 | ||
INNE | ||||
mąka szymanowska [kg] | 2,02 | 2,00 | ||
mąka poznańska [kg] | 2,09 | 1,88 | ||
cukier [kg] | 2,46 | 2,46 | ||
olej kujawski [l] | 5,41 | 5,41 | ||
smalec [0,2 kg] | 1,20 | 1,21 |
Marek Połomski, Praska Giełda Spożywcza