Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 39,8 | 53,6 | 45,3 | -0,4 | -20,4 |
Żyto | 34,0 | 42,2 | 37,9 | +1,6 | -8,7 |
Pszenżyto | 34,0 | 48,0 | 40,8 | -0,7 | -19,7 |
Jęczmień | 36,0 | 45,3 | 41,5 | -1,7 | -19,3 |
Kukurydza | 40,2 | 52,5 | 44,9 | +1,6 | -20,1 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 20/2002