Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 41,0 | 55,9 | 45,6 | 0,0 | -17,2 |
Żyto | 30,9 | 42,2 | 36,8 | -0,5 | -14,2 |
Pszenżyto | 36,0 | 44,8 | 41,4 | +0,7 | -17,7 |
Jęczmień | 38,0 | 46,0 | 42,6 | -2,3 | -20,4 |
Kukurydza | 35,2 | 52,5 | 43,5 | -1,1 | -23,6 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 16/2002