Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 38,0 | 52,0 | 47,6 | +0,8 | -15,6 |
Żyto | 31,0 | 41,2 | 36,9 | -3,1 | -21,7 |
Pszenżyto | 33,0 | 47,0 | 41,2 | -0,2 | -18,9 |
Jęczmień | 33,0 | 47,4 | 42,8 | 0,0 | -16,6 |
Kukurydza | 39,1 | 51,0 | 44,8 | 0,0 | -13,8 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 3/2002