Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 41,4 | 51,5 | 47,2 | -0,2 | -15,3 |
Żyto | 31,0 | 44,0 | 38,1 | +3,8 | -15,7 |
Pszenżyto | 33,0 | 47,0 | 41,3 | +2,5 | -17,9 |
Jęczmień | 33,0 | 47,0 | 42,8 | -0,5 | -15,1 |
Kukurydza | 37,1 | 52,5 | 44,8 | +2,0 | -17,0 |
Źródło: GISiPAR,
Informacja nr 2/2002