Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 41,2 | 50,0 | 45,6 | +0,2 | -17,1 |
Żyto | 34,0 | 42,2 | 37,0 | +0,3 | -15,3 |
Pszenżyto | 38,0 | 44,3 | 41,1 | +0,2 | -16,9 |
Jęczmień | 39,0 | 50,0 | 43,6 | +1,9 | -15,2 |
Kukurydza | 40,2 | 52,5 | 44,0 | +0,5 | -22,4 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 15/2002