Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 41,2 | 50,0 | 45,5 | +0,2 | -17,9 |
Żyto | 30,0 | 42,2 | 36,9 | -2,6 | -18,4 |
Pszenżyto | 38,0 | 44,3 | 41,3 | -1,4 | -16,2 |
Jęczmień | 36,0 | 50,0 | 42,8 | -0,5 | -20,4 |
Kukurydza | 38,6 | 52,5 | 43,8 | +0,2 | -22,5 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 14/2002