Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 37,1 | 50,0 | 45,4 | -1,3 | -17,5 |
Żyto | 34,0 | 42,2 | 37,9 | +1,9 | -14,6 |
Pszenżyto | 38,0 | 45,3 | 41,9 | +1,0 | -15,0 |
Jęczmień | 39,0 | 50,0 | 43,0 | -0,5 | -19,6 |
Kukurydza | 40,2 | 50,0 | 43,7 | -0,5 | -23,1 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 13/2002