| Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
| tydzień | rok | ||||
| Pszenica | 42,0 | 52,5 | 46,2 | -1,1 | -20,5 | 
| Żyto | 30,0 | 42,2 | 36,7 | -2,4 | -24,0 | 
| Pszenżyto | 33,0 | 45,3 | 40,5 | -1,5 | -19,5 | 
| Jęczmień | 33,0 | 50,0 | 42,7 | +0,2 | -18,7 | 
| Kukurydza | 39,1 | 52,5 | 44,4 | +0,7 | -20,9 | 
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 11/2002