| Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
| tydzień | rok | ||||
| Pszenica | 39,1 | 52,5 | 46,7 | -0,2 | -19,6 |
| Żyto | 31,0 | 42,3 | 37,6 | -1,3 | -14,5 |
| Pszenżyto | 33,0 | 47,4 | 41,1 | -1,7 | -19,9 |
| Jęczmień | 33,0 | 50,0 | 42,6 | -1,2 | -18,6 |
| Kukurydza | 39,1 | 52,5 | 44,1 | -0,7 | -22,4 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 10/2002