Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 42,1 | 50,5 | 46,8 | -0,4 | -19,2 |
Żyto | 34,0 | 42,3 | 38,1 | +1,6 | -13,4 |
Pszenżyto | 38,1 | 45,3 | 41,8 | +1,2 | -18,5 |
Jęczmień | 33,0 | 50,0 | 43,1 | -0,5 | -19,1 |
Kukurydza | 40,0 | 52,5 | 44,4 | +0,2 | -22,9 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 9/2002