| Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
| tydzień | rok | ||||
| Pszenica | 40,9 | 51,5 | 47,2 | 0,0 | -20,0 |
| Żyto | 31,0 | 41,2 | 37,4 | 0,0 | -22,1 |
| Pszenżyto | 33,0 | 49,0 | 41,8 | -0,5 | -16,9 |
| Jęczmień | 33,0 | 53,0 | 43,9 | -0,5 | -13,9 |
| Kukurydza | 41,2 | 52,5 | 45,4 | +0,9 | -20,9 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 7/2002