Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 43,3 | 51,5 | 47,2 | -0,8 | -17,9 |
Żyto | 31,0 | 43,3 | 37,4 | +0,8 | -19,9 |
Pszenżyto | 33,0 | 50,0 | 42,0 | +1,7 | -17,3 |
Jęczmień | 33,0 | 55,0 | 44,1 | +2,6 | -16,0 |
Kukurydza | 39,1 | 50,0 | 45,0 | -0,4 | -21,2 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 6/2002