Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 40,9 | 52,2 | 47,6 | 0,0 | -17,2 |
Żyto | 30,0 | 41,2 | 36,9 | 0,0 | -21,5 |
Pszenżyto | 33,0 | 45,3 | 41,4 | +0,5 | -20,4 |
Jęczmień | 33,0 | 50,0 | 43,1 | +0,7 | -18,7 |
Kukurydza | 39,6 | 50,0 | 44,4 | -0,9 | -21,3 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 3/2002