Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 38,5 | 51,5 | 47,3 | +3,5 | -15,2 |
Żyto | 31,0 | 46,0 | 36,7 | -7,1 | -14,6 |
Pszenżyto | 33,0 | 47,0 | 40,3 | +1,5 | -17,4 |
Jęczmień | 33,0 | 47,0 | 43,0 | +4,4 | -14,8 |
Kukurydza | 38,1 | 52,5 | 43,9 | -0,2 | -17,9 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 1/2002