Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 05.01.02 | 40,0 | 51,5 | 35,0 | 44,0 | 33,0 | 49,4 | 33,0 | 46,4 | 35,5 | 52,5 |
2. | 15.12.01 | 40,0 | 50,0 | 30,0 | 44,0 | 33,0 | 47,0 | 33,0 | 45,0 | 38,1 | 51,0 |
3. | 06.01.01 | 50,0 | 59,0 | 40,0 | 46,3 | 44,0 | 55,0 | 42,0 | 54,5 | 46,3 | 59,7 |
4. | 1-2(zł/q) | 0,0 | +1,5 | +5,0 | 0,0 | 0,0 | +2,4 | 0,0 | +1,4 | -2,6 | +1,5 |
5. | 1:2 (%) | 0,0 | +3,0 | +16,7 | 0,0 | 0,0 | +5,1 | 0,0 | +3,1 | -6,8 | +2,9 |
6. | 1-3(zł/q) | -10,0 | -7,5 | -5,0 | -2,3 | -11,0 | -5,6 | -9,0 | -8,1 | -10,8 | -7,2 |
7. | 1:3 (%) | -20,0 | -12,7 | -12,5 | -5,0 | -25,0 | -10,2 | -21,4 | -14,9 | -23,3 | -12,1 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 47/2001