Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 25.11.01 | 36,9 | 50,0 | 30,0 | 44,0 | 33,0 | 47,0 | 32,0 | 45,0 | 37,1 | 51,0 |
2. | 17.11.01 | 36,9 | 50,0 | 30,0 | 44,0 | 34,0 | 47,0 | 31,4 | 45,0 | 36,6 | 52,2 |
3. | 25.11.00 | 47,0 | 56,3 | 36,0 | 45,0 | 43,0 | 52,5 | 42,0 | 51,5 | 43,0 | 52,0 |
4. | 1-2(zł/q) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | +0,6 | 0,0 | +0,5 | -1,2 |
5. | 1:2 (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,9 | 0,0 | +1,9 | 0,0 | +1,4 | -2,3 |
6. | 1-3(zł/q) | -10,1 | -6,3 | -6,0 | -1,0 | -10,0 | -5,5 | -10,0 | -6,5 | -5,9 | -1,0 |
7. | 1:3 (%) | -21,5 | -11,2 | -16,7 | -2,2 | -23,3 | -10,5 | -23,8 | -12,6 | 13,7 | -1,9 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 43/2001