Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 02.06.01 | 51,5 | 61,9 | 37,0 | 46,0 | 45,3 | 57,6 | 45,0 | 56,6 | 52,5 | 60,0 |
2. | 26.05.01 | 53,0 | 62,0 | 41,2 | 46,0 | 48,0 | 58,0 | 41,2 | 56,5 | 53,0 | 60,8 |
3. | 03.06.00 | 52,0 | 67,0 | 35,0 | 42,0 | 45,0 | 60,0 | 43,0 | 60,0 | 54,0 | 65,0 |
4. | 1-2(zł/q) | -1.5 | -0,1 | -4,2 | 0,0 | -2,7 | -0,4 | +3,8 | +0,1 | -0,5 | -0,8 |
5. | 1:2 (%) | -2,8 | -0,2 | -10,2 | 0,0 | -5,6 | -0,7 | +9,2 | +0,2 | -0,9 | -1,3 |
6. | 1-3(zł/q) | -0,5 | -5,1 | +2,0 | +4,0 | +0,3 | -2,4 | +2,0 | -3,4 | -1,5 | -5,0 |
7. | 1:3 (%) | -1,0 | -7,6 | +5,7 | +9,5 | +0,7 | -4,0 | +4,6 | -5,7 | -2,8 | -7,7 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 21/2001