Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 10.03.01 | 51,0 | 64,8 | 40,0 | 48,0 | 47,0 | 59,7 | 45,0 | 57,6 | 53,5 | 61,8 |
2. | 03.03.01 | 51,0 | 51,4 | 43,0 | 48,0 | 48,4 | 57,0 | 45,0 | 57,6 | 51,5 | 60,0 |
3. | 11.03.00 | 43,0 | 54,0 | 35,5 | 42,0 | 38,0 | 50,6 | 44,0 | 50,0 | 46,0 | 57,0 |
4. | 1-2(zł/q) | 0,0 | +3,4 | -3,0 | 0,0 | -1,4 | +2,7 | 0,0 | 0,0 | +2,0 | +1,8 |
5. | 1:2 (%) | 0,0 | +5,5 | -7,0 | 0,0 | -2,9 | +4,7 | 0,0 | 0,0 | +3,9 | +3,0 |
6. | 1-3(zł/q) | +8,0 | +10,8 | +4,5 | +6,0 | +9,0 | +9,1 | +1,0 | +7,6 | +7,5 | +4,8 |
7. | 1:3 (%) | +18,6 | +20,0 | +12,7 | +14,3 | +23,7 | +18,0 | +2,3 | +15,2 | +16,3 | +8,4 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 10/2001