Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 41,0 | 50,9 | 45,6 | 0,0 | -19,6 |
Żyto | 34,0 | 42,2 | 37,5 | 0,0 | -19,0 |
Pszenżyto | 37,0 | 47,4 | 41,2 | +0,2 | -15,6 |
Jęczmień | 38,0 | 47,4 | 42,6 | +0,5 | -18,9 |
Kukurydza | 40,2 | 48,0 | 43,6 | -0,2 | -23,4 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 18/2002