Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 41,0 | 50,5 | 45,6 | 0,0 | -18,4 |
Żyto | 34,0 | 42,2 | 37,5 | +1,9 | -10,9 |
Pszenżyto | 37,0 | 44,3 | 41,1 | -0,7 | -18,3 |
Jęczmień | 38,0 | 46,0 | 46,0 | +8,0 | -12,4 |
Kukurydza | 40,2 | 52,5 | 43,7 | +0,5 | -22,2 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 17/2002