nazwa produktu
|
jednostka miary
|
opakowanie
|
cena min. (zł)
|
cena max. (zł)
|
Orzechy
|
||||
Orzechy włoskie | kg | worek 5 kg | 3,00 | 3,50 |
Orzechy włoskie łuskane | kg | worek 5 kg | 16,00 | 18,00 |
Inne
|
||||
Kapusta kiszona | kg | wiaderko plastikowe | 1,80 | 2,00 |
Ogórki kwaszone | kg | wiaderko plastikowe | 4,50 | 5,50 |
Pieczarki | kg | skrzynka | 4,50 | 6,00 |
Warzywa krajowe
|
||||
Botwinka | kg | pęczek | 1,00 | 1,20 |
Burak czerwony | kg | worek 15 kg | 1,80 | 2,30 |
Cebula | kg | worek 15 kg | 1,00 | 1,20 |
Cebula obierana | kg | worek 15 kg | 1,20 | 1,50 |
Cebula szczypiorowa | pęczek | pęczek 10 szt. | 1,00 | 1,40 |
Chrzan | kg | pęczek | 4,00 | 5,00 |
Cukinia | kg | worek | 2,00 | 3,00 |
Czosnek | sztuka | pęczek | 0,50 | 0,80 |
Czosnek | kg | worek 10 kg | 5,00 | 8,00 |
Fasola biała | kg | worek 20 kg | 3,00 | 4,00 |
Fasola JAŚ | kg | worek 1 kg | 5,00 | 6,00 |
Fasola szparagowa | kg | worek 5 kg | 7,00 | 8,00 |
Kalafior | sztuka | luzem | 1,00 | 1,60 |
Kapusta młoda | główka | luzem | 0,50 | 0,70 |
Kapusta pekińska | główka | luzem | 1,30 | 2,00 |
Koperek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 0,60 |
Marchew | kg | worek 15 kg | 1,50 | 2,00 |
Marchew młoda | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,90 | 1,10 |
Natka pietruszki | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,50 | 0,80 |
Ogórek długi | kg | worek 5 kg | 1,80 | 2,20 |
Ogórek krótki | kg | worek 10 kg | 1,20 | 1,50 |
Pietruszka | kg | worek 10 kg | 3,50 | 5,50 |
Pomidory | kg | karton | 2,50 | 3,50 |
Por | sztuka | pęczek 10 szt. | 0,80 | 1,00 |
Rabarbar | kg | pęczek | 1,10 | 1,60 |
Rzodkiewka | pęczek | pęczek | 0,50 | 0,80 |
Sałata | sztuka | główka | 0,70 | 1,20 |
Seler | kg | worek 10 kg | 1,50 | 2,50 |
Seler młody | kg | worek | 1,00 | 1,20 |
Szczaw | kg | pęczek | 0,60 | 0,90 |
Szczypiorek | pęczek | pęczek 10 szt. | 0,40 | 0,60 |
Ziemniak młody | kg | worek 30 kg | 0,70 | 1,00 |
Ziemniaki | kg | worek 30 kg | 0,25 | 0,30 |
Owoce krajowe
|
||||
Agrest | kg | skrzynka | 2,50 | 3,00 |
Czereśnia | kg | skrzynka | 2,50 | 4,50 |
Jabłka ELIZA | kg | skrzynka 15 kg | 2,80 | 3,20 |
Jabłka JONAGORED | kg | skrzynka 15 kg | 2,80 | 3,20 |
Jabłka SZAMPION | kg | skrzynka 15 kg | 2,80 | 3,20 |
Jagoda czarna | kg | koszyczek | 8,00 | 8,00 |
Maliny | kg | koszyczek | 10,00 | 12,00 |
Truskawki | koszyczek | koszyczek | 4,00 | 6,00 |
Owoce importowane
|
||||
Arbuz | kg | luzem | 1,60 | 2,00 |
Banany | kg | karton | 3,00 | 3,30 |
Brzoskwinia import | kg | karton | 5,00 | 6,00 |
Cytryny | kg | karton | 7,00 | 7,50 |
Grapefruit czerwony | kg | karton | 4,00 | 5,00 |
Kiwi | kg | koszyczek | 7,00 | 7,50 |
Mandarynki | kg | karton | 5,00 | 6,00 |
Nektaryny | kg | karton | 5,00 | 6,00 |
Pomarańcze | kg | karton | 3,00 | 4,00 |
Winogrona białe | kg | karton | 6,50 | 7,50 |
Winogrona różowe | kg | karton | 6,50 | 7,50 |
Warzywa importowane
|
||||
Marchew holenderska | kg | worek | 2,00 | 2,50 |
Papryka czerwona import | kg | karton | 6,50 | 7,00 |