| Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
| tydzień | rok | ||||
| Pszenica | 31,9 | 45,0 | 41,2 | +0,2 | -8,5 |
| Żyto | 27,0 | 34,0 | 31,4 | -4,3 | -14,0 |
| Pszenżyto | 32,0 | 44,0 | 36,1 | +0,8 | -5,5 |
| Jęczmień | 31,0 | 41,2 | 35,3 | -3,8 | -9,3 |
| Kukurydza | 30,9 | 52,5 | 40,7 | -1,2 | -12,3 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 38/2002