Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 31,9 | 55,9 | 41,9 | +1,4 | -3,5 |
Żyto | 27,0 | 44,2 | 32,0 | +3,2 | -13,5 |
Pszenżyto | 33,0 | 50,0 | 36,5 | +3,4 | -4,5 |
Jęczmień | 31,9 | 44,8 | 36,1 | +0,6 | -10,9 |
Kukurydza | 30,9 | 54,6 | 41,0 | +0,7 | -7,7 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 40/2002