Lp. | Produkt | Jm | Cena min. | Cena max. | Cena średnia | cena średnia poprz. notowanie | Różnica |
grzyby | |||||||
1 | boczniak | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
2 | kurka | 500 g | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 |
3 | pieczarka | kg | 6 | 6,67 | 6,34 | 6,42 | -0,08 |
4 | pieczarka borowikowa | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
warzywa | |||||||
1 | bakłażan | kg | 2 | 5 | 3,75 | 4,47 | -0,72 |
2 | bataty | kg | 9 | 10 | 9,33 | 9,5 | -0,17 |
3 | bób | kg | 6 | 7 | 6,33 | 6,5 | -0,17 |
4 | botwina | pęczek | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 |
5 | brokuł | szt | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
6 | burak czerwony młody | kg | 1,3 | 1,5 | 1,37 | 1,3 | 0,07 |
7 | cebula | kg | 1,05 | 2 | 1,52 | 1,31 | 0,21 |
8 | cebula cukrowa | kg | 2,2 | 3 | 2,53 | 2,6 | -0,07 |
9 | cebula czerwona | kg | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 0 |
10 | chrzan | kg | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 0 |
11 | chrzan | pęczek | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | cukinia | kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
13 | cykoria | 500 g | 5,5 | 6 | 5,75 | 5,75 | 0 |
14 | czosnek | szt | 0,6 | 1,5 | 1,04 | 1,15 | -0,11 |
15 | fasola szparagowa żółta | kg | 4 | 5 | 4,53 | 4,33 | 0,2 |
16 | jarmuż | tacka | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
17 | kalafior | szt | 5 | 6 | 5,33 | 4,5 | 0,83 |
18 | kalarepa | szt | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | -0,5 |
19 | kapusta biała młoda | szt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | -0,25 |
20 | kapusta czerwona | kg | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 |
21 | kapusta kiszona | kg | 1,8 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 0 |
22 | kapusta pekińska | kg | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 0 |
23 | kapusta włoska | szt | 3,5 | 4 | 3,67 | 3,75 | -0,08 |
24 | koper | pęczek | 1,2 | 1,5 | 1,33 | 2 | -0,67 |
25 | koper | wiązka | 3 | 3,5 | 3,25 | 3 | 0,25 |
26 | kukurydza | szt | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
27 | marchew młoda | kg | 1,5 | 2 | 1,67 | 2 | -0,33 |
28 | natka z pietruszki | pęczek | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 |
29 | ogórek długi kraj. | kg | 2,5 | 2,6 | 2,55 | 2,45 | 0,1 |
30 | ogórek gruntowy krajowy | kg | 2 | 4 | 3 | 2,35 | 0,65 |
31 | ogórek kiszony | kg | 4 | 7 | 5,5 | 5,5 | 0 |
32 | ogórek małosolny | kg | 6 | 8,3 | 7,15 | 6,77 | 0,38 |
33 | papryka czerwona | kg | 4 | 7 | 5,5 | 6,1 | -0,6 |
34 | papryka pikantna | kg | 10 | 20 | 15 | 15,67 | -0,67 |
35 | papryka pomidorowa | kg | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
36 | papryka zielona | kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
37 | pietruszka | kg | 3,61 | 4 | 3,81 | 3,81 | 0 |
38 | pomidor jajo | kg | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
39 | pomidor koktajlowy | kg | 5 | 8 | 6,67 | 6,67 | 0 |
40 | pomidor kraj. | kg | 3,34 | 4 | 3,67 | 3,71 | -0,04 |
41 | pomidor malinowy kraj. | kg | 5 | 5,84 | 5,42 | 5,3 | 0,12 |
42 | por młody | szt | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
43 | roszponka | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
44 | rucola | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
45 | rzodkiewka kraj. | pęczek | 1,5 | 2 | 1,83 | 1,75 | 0,08 |
46 | sałata lodowa | szt | 2,8 | 5 | 3,6 | 3,9 | -0,3 |
47 | sałata masłowa | szt | 1,56 | 2 | 1,85 | 1,78 | 0,07 |
48 | sałata mix | 100 g | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0 |
49 | sałata rzymska | szt | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
50 | seler młody | szt | 2 | 3,6 | 2,53 | 3,67 | -1,14 |
51 | seler naciowy | szt | 3,5 | 4 | 3,67 | 3,5 | 0,17 |
52 | szczypior | szt | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0 |
53 | szpinak baby | 100 g | 3,5 | 4 | 3,75 | 3,75 | 0 |
54 | włoszczyzna młoda | szt | 2,4 | 3 | 2,7 | 2,7 | 0 |
55 | ziemniak młody kraj. | kg | 0,66 | 1 | 0,83 | 0,83 | 0 |
owoce | |||||||
1 | agrest | kg | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
2 | ananas | szt | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 |
3 | arbuz | kg | 1,6 | 2,4 | 1,93 | 1,93 | 0 |
4 | awokado | szt | 3,22 | 4 | 3,74 | 3,57 | 0,17 |
5 | banany | kg | 3,2 | 4 | 3,73 | 3,6 | 0,13 |
6 | borówka amerykańska | 0.25 kg | 4 | 5 | 4,6 | 4,5 | 0,1 |
7 | borówka amerykańska | kg | 16 | 18 | 16,67 | 18 | -1,33 |
8 | brzoskwinia płaskoowocowa import. | kg | 7 | 7,4 | 7,13 | 7,2 | -0,07 |
9 | brzoskwinie imp. | kg | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 0 |
10 | brzoskwinie kraj. | kg | 1,5 | 3,5 | 2,67 | 2,5 | 0,17 |
11 | cytryny | kg | 6,5 | 7 | 6,75 | 6,75 | 0 |
12 | czereśnie kraj. | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
13 | granaty | szt | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
14 | grapefruity czerwone | kg | 4 | 5,5 | 4,75 | 4,75 | 0 |
15 | imbir | kg | 12 | 14 | 13 | 13 | 0 |
16 | jabłka Genewa | kg | 2 | 3,4 | 2,58 | 2,58 | 0 |
17 | jabłka Golden Delicious | kg | 3 | 5,14 | 4,07 | 4,07 | 0 |
18 | jabłka Oliwka | kg | 2,6 | 3,67 | 3,14 | 0 | 3,14 |
19 | jabłka Papierówka | kg | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 0 |
20 | jabłka Piros | kg | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 0 | 4,67 |
21 | jabłka Prince | kg | 3,4 | 5,34 | 4,37 | 4,37 | 0 |
22 | jagody czarne | kg | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 |
23 | kiwi | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
24 | limonka | kg | 10 | 14 | 12 | 12 | 0 |
25 | malina | 500 g | 5 | 6 | 5,75 | 6 | -0,25 |
26 | mandarynki | kg | 5 | 10 | 7,5 | 8 | -0,5 |
27 | mango | szt | 3,5 | 4,5 | 4,17 | 4 | 0,17 |
28 | melon | szt | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 |
29 | morela kraj. | kg | 2 | 5 | 4 | 4,7 | -0,7 |
30 | nektarynki | kg | 6 | 8 | 7 | 7,2 | -0,2 |
31 | pomarańcze | kg | 6 | 6,5 | 6,25 | 6,25 | 0 |
32 | porzeczki czerwone | 500 g | 2,5 | 3 | 2,75 | 2,83 | -0,08 |
33 | rabarbar | kg | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0 |
34 | śliwka czarna import. | kg | 3,5 | 3,6 | 3,55 | 3,55 | 0 |
35 | śliwka Jerozolimka | kg | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 |
36 | śliwka żółta import. | kg | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
37 | śliwki Cacańska Rana | kg | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 |
38 | słonecznik | szt. | 2 | 3 | 2,5 | 3,5 | -1 |
39 | winogrona białe | kg | 7,6 | 8,58 | 8,09 | 7,46 | 0,63 |
40 | winogrona czarne | kg | 10 | 10 | 10 | 11 | -1 |
41 | winogrona różowe | kg | 7 | 8 | 7,5 | 7,29 | 0,21 |
42 | wiśnie | kg | 3 | 4 | 3,67 | 3,78 | -0,11 |
art. spożywcze | |||||||
1 | bazylia - zioła świeże | szt | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
2 | boczek b/k | kg | 13,13 | 15,5 | 14,32 | 14,32 | 0 |
3 | borowik suszony | 2 dkg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
4 | bystra woda (5l) | szt | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 |
5 | cisowianka gaz. (1,5l) | szt | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 0 |
6 | cisowianka n/g (1,5l) | szt | 1,25 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 0 |
7 | cukier | kg | 2,7 | 2,75 | 2,73 | 2,73 | 0 |
8 | dorsz (filet mrożony) | kg | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 |
9 | dorsz wędzony | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
10 | fasola drobna Aura | kg | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 |
11 | fasola Jaś duży | kg | 16 | 18 | 17 | 17 | 0 |
12 | fasola Jaś karłowy | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
13 | filet z kurczaka | kg | 12,81 | 13,9 | 13,36 | 13,36 | 0 |
14 | flaki wołowe mrożone | kg | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0 |
15 | groch łupany | kg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 |
16 | halibut ( tusza mrożona ) | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
17 | jaja klasa "L"(63 g-73 g) | szt | 0,4 | 0,42 | 0,41 | 0,38 | 0,03 |
18 | jaja klasa "M" | szt | 0,35 | 0,38 | 0,37 | 0,33 | 0,04 |
19 | karczek | kg | 14,18 | 16,9 | 15,54 | 15,34 | 0,2 |
20 | kasza bulgur | kg | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 |
21 | kasza gryczana | kg | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
22 | kasza jaglana | kg | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 0 |
23 | kaszanka | kg | 11,6 | 13,9 | 12,75 | 12,75 | 0 |
24 | kiełbasa zwyczajna | kg | 7,9 | 19 | 13,45 | 14,53 | -1,08 |
25 | krewetki mrożone | kg | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 |
26 | kurczak | kg | 6,41 | 7,5 | 6,96 | 6,96 | 0 |
27 | liść laurowy | szt | 11 | 12 | 11,5 | 11,5 | 0 |
28 | mak | kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
29 | mąka pszenna | kg | 1,8 | 2,5 | 2,15 | 2,15 | 0 |
30 | makrela wędzona | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
31 | masło Extra | 200 g | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0 |
32 | mięta - zioła świeże | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 |
33 | migdały | kg | 40 | 47 | 43,5 | 43,5 | 0 |
34 | miruna ze skórą (filet) | kg | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
35 | mleko 3,2% | l | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0 |
36 | morela suszona | kg | 20 | 24 | 22 | 22 | 0 |
37 | morszczuk (tusza mrożona) | kg | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
38 | morwa biała suszona | kg | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |
39 | olej lniany | 200 ml | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 |
40 | olej lniany | 500 ml | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
41 | orzech laskowy | kg | 45 | 55 | 50 | 50 | 0 |
42 | orzechy brazylijskie | kg | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 |
43 | orzechy włoskie łuskane | kg | 20 | 24 | 22 | 22 | 0 |
44 | pestki dyni bez łupiny | kg | 18 | 22 | 20 | 20 | 0 |
45 | pestki dyni z łupiną | kg | 11 | 12 | 11,5 | 11,5 | 0 |
46 | pistacje solone | kg | 44 | 55 | 49,5 | 49,5 | 0 |
47 | podgrzybek suszony | 2 dkg | 3,8 | 4 | 3,9 | 3,9 | 0 |
48 | polędwica sopocka | kg | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 0 |
49 | polędwiczki wieprzowe | kg | 16,8 | 19,9 | 18,35 | 18,35 | 0 |
50 | płaty śledziowe solone | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |
51 | rodzynki | kg | 11 | 25 | 18 | 18 | 0 |
52 | rozmaryn - zioła świeże | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 |
53 | schab bez kości | kg | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 0 |
54 | ser biały półtłusty | kg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0 |
55 | ser żółty Edamski | kg | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 0 |
56 | siemię lniane | kg | 3,6 | 5 | 4,3 | 4,3 | 0 |
57 | skrzydełka z kurczaka | kg | 4,83 | 6,5 | 5,67 | 5,67 | 0 |
58 | śliwka suszona | kg | 12 | 28 | 20 | 20 | 0 |
59 | soczewica | kg | 5 | 8 | 6,5 | 6,5 | 0 |
60 | sok z kiszonego buraka | 500 ml | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0 |
61 | szponder wołowy | kg | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0 |
62 | szprot wędzony | kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
63 | szynka wieprzowa | kg | 10,71 | 13,9 | 12,31 | 12,31 | 0 |
64 | słonecznik łuskany | kg | 4,6 | 5 | 4,8 | 4,8 | 0 |
65 | tymianek - zioła świeże | szt | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 0 |
66 | udziec wołowy | kg | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 0 |
67 | żeberka | kg | 8,3 | 17,9 | 13,1 | 13,98 | -0,88 |
68 | żur | 500 ml | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0 |
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce