Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 33,9 | 52,0 | 43,8 | -3,3 | -14,6 |
Żyto | 30,9 | 38,0 | 33,9 | -2,6 | -16,5 |
Pszenżyto | 30,9 | 43,0 | 36,7 | -4,9 | -18,4 |
Jęczmień | 30,9 | 50,0 | 37,5 | -3,1 | -7,6 |
Kukurydza | 40,0 | 53,0 | 45,9 | +0,4 | -13,4 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 27/2002