Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 34,0 | 52,0 | 45,3 | -0,2 | -13,4 |
Żyto | 27,3 | 41,2 | 34,8 | -3,6 | -16,4 |
Pszenżyto | 31,9 | 44,3 | 38,6 | -3,7 | -21,4 |
Jęczmień | 26,8 | 50,0 | 38,7 | +0,5 | -6,5 |
Kukurydza | 40,0 | 53,0 | 45,7 | +0,9 | -16,9 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 26/2002