Zboże | cena minimalna | cena maksymalna | cena średnia | zmiana ceny średniej (%) | |
tydzień | rok | ||||
Pszenica | 40,2 | 50,9 | 45,5 | -0,2 | -20,0 |
Żyto | 34,0 | 42,2 | 37,3 | -0,5 | -10,1 |
Pszenżyto | 37,0 | 47,4 | 41,1 | -0,2 | -19,1 |
Jęczmień | 38,0 | 50,0 | 42,2 | -0,9 | -17,9 |
Kukurydza | 41,0 | 52,5 | 44,2 | +1,4 | -21,4 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 19/2002