Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 08.12.01 | 40,0 | 51,5 | 30,0 | 44,0 | 37,7 | 47,0 | 34,0 | 48,0 | 38,6 | 51,0 |
2. | 01.12.01 | 38,9 | 54,5 | 30,0 | 45,0 | 35,0 | 47,0 | 35,0 | 46,0 | 38,6 | 51,0 |
3. | 09.12.00 | 47,0 | 57,6 | 36,4 | 44,0 | 43,3 | 53,0 | 42,0 | 54,5 | 44,3 | 52,0 |
4. | 1-2(zł/q) | +1,1 | -3,0 | 0,0 | -1,0 | +2,7 | 0,0 | -1,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | 1:2 (%) | +2,8 | -5,5 | 0,0 | -2,2 | +7,7 | 0,0 | -2,9 | +4,3 | 0,0 | 0,0 |
6. | 1-3(zł/q) | -7,0 | -6,1 | -6,4 | 0,0 | -5,6 | -6,0 | -8,0 | -6,5 | -5,7 | -1,0 |
7. | 1:3 (%) | -14,9 | -10,6 | -17,6 | 0,0 | -12,9 | -11,3 | -19,1 | -11,9 | -12,9 | -1,9 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 45/2001