Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 17.11.01 | 36,9 | 50,0 | 30,0 | 44,0 | 34,0 | 47,0 | 31,4 | 45,0 | 36,6 | 52,2 |
2. | 10.11.01 | 36,9 | 50,0 | 30,0 | 44,0 | 36,0 | 47,0 | 34,0 | 45,0 | 37,1 | 50,0 |
3. | 18.11.00 | 47,0 | 56,0 | 36,0 | 50,0 | 43,2 | 51,5 | 41,0 | 54,0 | 43,0 | 52,0 |
4. | 1-2(zł/q) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | -2,6 | 0,0 | -0,5 | +2,2 |
5. | 1:2 (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,6 | 0,0 | -7,7 | 0,0 | -1,4 | +4,4 |
6. | 1-3(zł/q) | -10,1 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -9,2 | -4,5 | -9,6 | -9,0 | -6,4 | +0,2 |
7. | 1:3 (%) | -21,5 | -10,7 | -16,7 | -12,0 | -21,3 | -8,7 | -23,4 | -16,7 | -14,9 | +0,4 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 42/2001