Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 10.11.01 | 36,9 | 50,0 | 30,0 | 44,0 | 36,0 | 47,0 | 34,0 | 45,0 | 37,1 | 50,0 |
2. | 03.11.01 | 42,0 | 50,0 | 31,0 | 44,0 | 34,0 | 45,0 | 35,0 | 45,0 | 38,5 | 51,0 |
3. | 10.11.00 | 47,0 | 56,0 | 33,8 | 40,2 | 43,2 | 51,0 | 41,0 | 50,4 | 43,0 | 52,0 |
4. | 1-2(zł/q) | -5,1 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | +2,0 | +2,0 | -1,0 | 0,0 | -1,4 | -1,0 |
5. | 1:2 (%) | -12,1 | 0,0 | -3,2 | 0,0 | +5,9 | +4,4 | -2,9 | 0,0 | -3,6 | -2,0 |
6. | 1-3(zł/q) | -10,1 | -6,0 | -3,8 | +3,8 | -7,2 | -4,0 | -7,0 | -5,4 | -5,9 | -2,0 |
7. | 1:3 (%) | -21,5 | -10,7 | -11,2 | +9,4 | -16,7 | -7,8 | -17,1 | -10,7 | -13,7 | -3,9 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 41/2001