Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 20.10.01 | 40,7 | 50,0 | 29,0 | 44,0 | 30,9 | 47,0 | 31,4 | 45,0 | 32,9 | 60,0 |
2. | 13.10.01 | 37,0 | 50,0 | 29,0 | 44,0 | 33,0 | 47,0 | 33,0 | 45,0 | 39,1 | 60,0 |
3. | 21.10.00 | 47,0 | 68,0 | 34,0 | 42,0 | 43,3 | 68,0 | 43,3 | 50,0 | 44,0 | 68,0 |
4. | 1-2(zł/q) | +3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | -1,6 | 0,0 | -6,2 | 0,0 |
5. | 1:2 (%) | +10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,4 | 0,0 | -4,9 | 0,0 | -15,9 | 0,0 |
6. | 1-3(zł/q) | -6,3 | -18,0 | -5,0 | -2,0 | -12,4 | -21,0 | -11,9 | -5,0 | -11,1 | -8,0 |
7. | 1:3 (%) | -13,4 | -26,5 | -14,7 | +4,8 | -28,6 | -30,9 | -27,5 | -10,0 | -25,2 | -11,8 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 39/2001