Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 06.10.01 | 35,0 | 50,0 | 29,0 | 44,0 | 31,5 | 47,0 | 33,0 | 45,0 | 38,1 | 60,0 |
2. | 29.09.01 | 36,0 | 50,0 | 29,0 | 44,0 | 32,9 | 47,0 | 33,0 | 45,0 | 45,5 | 60,0 |
3. | 07.10.00 | 43,8 | 55,0 | 33,3 | 40,0 | 44,0 | 52,5 | 42,0 | 50,0 | 44,0 | 51,5 |
4. | 1-2(zł/q) | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,4 | 0,0 |
5. | 1:2 (%) | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,3 | 0,0 |
6. | 1-3(zł/q) | -8,8 | -5,0 | -4,3 | +4,0 | -12,5 | -5,5 | -9,0 | -5,0 | -5,9 | +8,5 |
7. | 1:3 (%) | -20,1 | -9,1 | -12,9 | +10,0 | -28,4 | -10,5 | -21,4 | -10,0 | -13,4 | +16,5 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 37/2001