Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 22.09.01 | 38,1 | 50,0 | 29,0 | 44,0 | 29,0 | 49,4 | 33,0 | 45,0 | 48,0 | 54,5 |
2. | 15.09.01 | 39,1 | 50,0 | 29,0 | 44,0 | 30,0 | 47,0 | 32,0 | 45,0 | 48,0 | 55,1 |
3. | 23.09.00 | 45,5 | 57,7 | 32,6 | 41,2 | 44,0 | 52,5 | 42,0 | 50,5 | 46,0 | 61,8 |
4. | 1-2(zł/q) | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | +2,4 | +1,0 | 0,0 | 0,0 | -0,6 |
5. | 1:2 (%) | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,3 | +5,1 | +3,1 | 0,0 | 0,0 | -1,1 |
6. | 1-3(zł/q) | -7,4 | -7,7 | -3,6 | +2,8 | -15,0 | -3,1 | -9,0 | -5,5 | +2,0 | -7,3 |
7. | 1:3 (%) | -16,3 | -12,3 | -11,0 | +6,8 | -34,1 | -5,9 | -21,4 | -10,9 | +4,3 | -11,8 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 35/2001