Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 08.09.01 | 39,1 | 50,0 | 27,8 | 44,0 | 32,0 | 47,0 | 32,9 | 45,0 | 48,0 | 55,1 |
2. | 01.09.01 | 40,0 | 53,0 | 29,0 | 44,0 | 30,3 | 47,0 | 29,3 | 45,0 | 48,0 | 58,7 |
3. | 09.09.00 | 46,0 | 55,8 | 33,0 | 44,0 | 34,0 | 53,5 | 43,0 | 50,0 | 55,0 | 68,0 |
4. | 1-2(zł/q) | -0,9 | -3,0 | -1,2 | 0,0 | +1,7 | 0,0 | +3,6 | 0,0 | 0,0 | -3,6 |
5. | 1:2 (%) | -2,3 | -5,7 | -4,1 | 0,0 | +5,6 | 0,0 | +12,3 | 0,0 | 0,0 | -6,1 |
6. | 1-3(zł/q) | -6,9 | -5,8 | -5,2 | 0,0 | -2,0 | -6,5 | -10,1 | -5,0 | -7,0 | -12,9 |
7. | 1:3 (%) | -15,0 | -10,4 | -15,8 | 0,0 | -5,9 | -12,1 | -23,5 | -10,0 | -12,7 | -19,0 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 33/2001