Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 01.09.01 | 40,0 | 53,0 | 29,0 | 44,0 | 30,3 | 47,0 | 29,3 | 45,0 | 48,0 | 58,7 |
2. | 25.08.01 | 40,0 | 50,0 | 27,8 | 44,0 | 29,9 | 45,0 | 30,9 | 45,0 | 51,5 | 53,0 |
3. | 02.09.00 | 46,0 | 56,0 | 32,0 | 44,0 | 40,0 | 50,0 | 40,0 | 48,0 | 65,0 | 70,0 |
4. | 1-2(zł/q) | 0,0 | +3,0 | +1,2 | 0,0 | +0,4 | +2,0 | -1,6 | 0,0 | -3,5 | +5,7 |
5. | 1:2 (%) | 0,0 | +6,0 | +4,3 | 0,0 | +1,3 | +4,4 | -5,2 | 0,0 | -6,8 | +10,7 |
6. | 1-3(zł/q) | -6,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | -9,7 | -3,0 | -10,7 | -3,0 | -17,0 | -11,3 |
7. | 1:3 (%) | -13,0 | -5,4 | -9,4 | 0,0 | -24,3 | -6,0 | -26,8 | -6,3 | -26,2 | -16,1 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 32/2001