Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 21.07.01 | 46,0 | 58,7 | 37,0 | 46,3 | 30,9 | 52,0 | 43,7 | 54,5 | 50,0 | 60,0 |
2. | 14.07.01 | 50,5 | 58,7 | 41,2 | 46,4 | 41,0 | 56,6 | 43,3 | 54,6 | 50,0 | 60,0 |
3. | 22.07.00 | 45,0 | 73,0 | 35,3 | 50,0 | 42,0 | 67,2 | 45,0 | 52,0 | 60,0 | 75,8 |
4. | 1-2(zł/q) | -4,5 | 0,0 | -4,2 | -0,1 | -10,1 | -4,6 | +0,4 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
5. | 1:2 (%) | -8,9 | 0,0 | -10,2 | -0,2 | -24,6 | -8,1 | +0,9 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
6. | 1-3(zł/q) | +1,0 | -14,3 | +1,7 | -3,7 | -11,1 | -15,2 | -1,3 | +2,5 | -10,0 | -15,8 |
7. | 1:3 (%) | +2,2 | -19,6 | +4,8 | -7,4 | -26,4 | -22,6 | -2,9 | +4,8 | -16,7 | -20,8 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 27/2001