Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 14.07.01 | 50,5 | 58,7 | 41,2 | 46,4 | 41,0 | 56,6 | 43,3 | 54,6 | 50,0 | 60,0 |
2. | 07.07.01 | 46,0 | 59,0 | 42,0 | 46,0 | 43,3 | 57,0 | 43,3 | 55,0 | 51,5 | 58,0 |
3. | 15.07.00 | 47,0 | 71,5 | 35,3 | 48,0 | 40,0 | 67,0 | 47,0 | 60,0 | 60,0 | 78,5 |
4. | 1-2(zł/q) | +4,5 | -0,3 | -0,8 | +0,4 | -2,3 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -1,5 | -2,0 |
5. | 1:2 (%) | +9,8 | -0,5 | -1,9 | +0,9 | -5,3 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | -2,9 | +3,4 |
6. | 1-3(zł/q) | +3,5 | -12,8 | +5,9 | -1,6 | +1,0 | -10,4 | -3,7 | -5,4 | -10,0 | -18,5 |
7. | 1:3 (%) | +7,4 | -17,9 | +16,7 | -3,3 | +2,5 | -15,5 | -7,9 | -9,0 | -16,7 | -23,6 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 26/2001