Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 07.07.01 | 46,0 | 59,0 | 42,0 | 46,0 | 43,3 | 57,0 | 43,3 | 55,0 | 51,5 | 58,0 |
2. | 30.06.01 | 50,0 | 60,7 | 36,0 | 46,3 | 44,0 | 56,6 | 40,0 | 55,4 | 51,5 | 60,0 |
3. | 08.07.00 | 55,0 | 71,0 | 35,3 | 50,0 | 40,0 | 64,0 | 45,0 | 62,0 | 61,5 | 70,0 |
4. | 1-2(zł/q) | -4,0 | -1,7 | +6,0 | -0,3 | -0,7 | -0,4 | +3,3 | -0,4 | 0,0 | -2,0 |
5. | 1:2 (%) | -8,0 | -2,8 | +16,7 | -0,7 | -1,6 | -0,7 | +8,2 | -0,7 | 0,0 | -3,3 |
6. | 1-3(zł/q) | -9,0 | -12,0 | +6,7 | -4,0 | +3,3 | -7,0 | -1,7 | -7,0 | -10,0 | -12,0 |
7. | 1:3 (%) | -16,4 | -16,9 | +19,0 | -8,0 | +8,2 | -10,9 | -3,8 | -11,3 | -16,3 | -17,2 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 25/2001