Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 23.06.01 | 50,0 | 60,7 | 36,0 | 46,3 | 44,2 | 58,2 | 40,0 | 54,4 | 52,5 | 60,0 |
2. | 16.06.01 | 50,0 | 60,7 | 36,0 | 46,0 | 44,0 | 59,5 | 45,0 | 56,6 | 52,5 | 60,0 |
3. | 17.06.00 | 56,0 | 70,0 | 38,0 | 46,0 | 50,0 | 67,0 | 47,0 | 62,0 | 62,0 | 74,5 |
4. | 1-2(zł/q) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,3 | +0,2 | -1,3 | -5,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
5. | 1:2 (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +0,6 | +0,4 | -2,2 | -11,1 | -3,9 | 0,0 | 0,0 |
6. | 1-3(zł/q) | -6,0 | -9,3 | -2,0 | +0,3 | -6,2 | -8,8 | -7,0 | -7,6 | -9,5 | -14,5 |
7. | 1:3 (%) | -10,7 | -13,3 | -5,3 | +0,6 | -11,6 | -13,1 | -14,9 | -12,3 | -15,3 | -19,5 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 23/2001