Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 16.06.01 | 50,0 | 60,7 | 36,0 | 46,0 | 44,0 | 59,5 | 45,0 | 56,6 | 52,5 | 60,0 |
2. | 02.06.01 | 51,5 | 61,9 | 37,0 | 46,0 | 45,3 | 57,6 | 45,0 | 56,6 | 52,5 | 60,0 |
3. | 17.06.00 | 56,0 | 70,0 | 38,0 | 46,0 | 50,0 | 67,0 | 47,0 | 62,0 | 62,0 | 74,5 |
4. | 1-2(zł/q) | -1,5 | -1,2 | -1,0 | 0,0 | -1,3 | +1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | 1:2 (%) | -2,9 | -1,9 | -2,7 | 0,0 | -2,9 | +3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. | 1-3(zł/q) | -6,0 | -9,3 | -2,0 | 0,0 | -6,0 | -7,5 | -2,0 | -5,4 | -9,5 | -14,5 |
7. | 1:3 (%) | -10,7 | -13,3 | -5,3 | 0,0 | -12,0 | -11,2 | -4,3 | -8,7 | -15,3 | -19,5 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 22/2001