Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 26.05.01 | 53,0 | 62.0 | 41,2 | 46,0 | 48,0 | 58,0 | 41,2 | 56,5 | 53,0 | 60,8 |
2. | 19.05.01 | 51,5 | 62,0 | 39,6 | 53,0 | 47,1 | 58,0 | 44,0 | 56,6 | 52,5 | 60,0 |
3. | 27.05.00 | 48,0 | 61,0 | 35,0 | 42,0 | 43,0 | 53,0 | 39,0 | 52,0 | 48,0 | 59,5 |
4. | 1-2(zł/q) | +1.5 | 0,0 | +1,4 | -7,0 | +0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | 1:2 (%) | +2,9 | 0,0 | +4,0 | -13,2 | +1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. | 1-3(zł/q) | +5,0 | +1,0 | +6,2 | +4,0 | +5,0 | +5,0 | +2,2 | +4,5 | +5,0 | +0,8 |
7. | 1:3 (%) | +10,4 | +1,6 | +17,7 | +9,5 | +11,6 | +9,4 | +5,6 | +8,6 | +10,4 | +1,3 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 20/2001