Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 19.05.01 | 51,5 | 62.0 | 39,6 | 53,0 | 47,1 | 58,0 | 41,2 | 56,5 | 53,0 | 60,8 |
2. | 12.05.01 | 50,0 | 61,9 | 38,0 | 46,3 | 47,5 | 57,6 | 44,0 | 56,6 | 52,5 | 60,0 |
3. | 20.05.00 | 48,0 | 60,0 | 35,0 | 47,0 | 44,0 | 54,0 | 39,0 | 52,0 | 48,0 | 59,5 |
4. | 1-2(zł/q) | +1.5 | +1,0 | +1,6 | +6,7 | -0,4 | +0,4 | -2,8 | -0,1 | +0,5 | +0,8 |
5. | 1:2 (%) | +3.0 | +0,2 | +4,2 | +14,5 | -0,8 | +0,7 | -6,4 | -0,2 | +0,9 | +1,3 |
6. | 1-3(zł/q) | +3.5 | +2,0 | +4,6 | +6,0 | +3,1 | +4,0 | +2,2 | +4,5 | +5,0 | +1,3 |
7. | 1:3 (%) | +4,2 | +3,3 | +13,1 | +12,8 | +7,0 | +7,4 | +5,6 | +8,8 | +10,4 | +2,2 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 19/2001