Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 12.05.01 | 50,0 | 61,9 | 38,0 | 46,3 | 47,5 | 57,6 | 44,0 | 56,6 | 52,5 | 60,0 |
2. | 05.05.01 | 50,0 | 60,3 | 39,5 | 46,3 | 49,4 | 57,6 | 45,0 | 55,6 | 53,0 | 60,8 |
3. | 13.05.00 | 48,0 | 57,0 | 34,0 | 48,0 | 30,0 | 53,0 | 43,0 | 50,0 | 48,0 | 58,0 |
4. | 1-2(zł/q) | 0,0 | +1,6 | -1,5 | 0,0 | -1,9 | 0,0 | -1,0 | +1,0 | -0,5 | -0,8 |
5. | 1:2 (%) | 0,0 | +2,6 | -3,8 | 0,0 | -3,9 | 0,0 | -2,2 | +1,8 | -0,9 | -1,3 |
6. | 1-3(zł/q) | +2,0 | +4,9 | +4,0 | -1,7 | +17,5 | +4,6 | +1,0 | +6,6 | +4,5 | +2,0 |
7. | 1:3 (%) | +4,2 | +8,6 | +11,8 | -3,5 | +58,3 | +8,7 | +2,3 | +13,2 | +9,4 | +3,4 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 18/2001