Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 05.05.01 | 50,0 | 60,3 | 39,5 | 46,3 | 49,4 | 57,6 | 45,0 | 55,6 | 53,0 | 60,8 |
2. | 21.04.01 | 50,0 | 60,1 | 39,5 | 48,0 | 45,3 | 57,6 | 43,0 | 56,6 | 53,5 | 60,0 |
3. | 06.05.00 | 47,0 | 56,0 | 34,0 | 42,0 | 30,0 | 51,0 | 44,0 | 50,0 | 46,0 | 58,0 |
4. | 1-2(zł/q) | 0,0 | +0,2 | 0,0 | -1,7 | +4,1 | 0,0 | +2,0 | -1,0 | -0,5 | +0,8 |
5. | 1:2 (%) | 0,0 | +0,3 | 0,0 | -3,5 | +9,0 | 0,0 | +4,6 | -1,8 | -0,9 | +1,3 |
6. | 1-3(zł/q) | +3,0 | +4,3 | +5,0 | +4,3 | +19,4 | +6,6 | +1,0 | +5,6 | +7,0 | +2,8 |
7. | 1:3 (%) | +6,4 | +7,7 | +16,2 | +10,2 | +64,7 | +12,9 | +2,3 | +11,2 | +15,2 | +4,8 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 17/2001