Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 21.04.01 | 50,0 | 60,1 | 39,5 | 48,0 | 45,3 | 57,6 | 43,0 | 56,6 | 53,5 | 60,0 |
2. | 14.04.01 | 50,0 | 60,8 | 39,5 | 51,0 | 50,0 | 57,6 | 43,0 | 55,6 | 53,0 | 60,0 |
3. | 22.04.00 | 39,0 | 55,0 | 34,0 | 48,0 | 43,0 | 52,0 | 36,0 | 50,0 | 46,0 | 56,0 |
4. | 1-2(zł/q) | 0,0 | -0,7 | 0,0 | -3,0 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | +1,0 | +0,5 | 0,0 |
5. | 1:2 (%) | 0,0 | -1,2 | 0,0 | -5,9 | -9,4 | 0,0 | 0,0 | +1,8 | +0,9 | 0,0 |
6. | 1-3(zł/q) | +11,0 | +5,1 | +5,5 | 0,0 | +2,3 | +5,6 | +7,0 | +6,6 | +7,5 | +4,0 |
7. | 1:3 (%) | +28,2 | +9,3 | +16,2 | 0,0 | +5,3 | +10,8 | +19,4 | +13,2 | +16,3 | +7,1 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 16/2001