Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 14.04.01 | 50,0 | 60,8 | 39,5 | 51,0 | 50,0 | 57,6 | 43,0 | 55,6 | 53,0 | 60,0 |
2. | 07.04.01 | 50,0 | 60,1 | 39,5 | 49,4 | 49,4 | 57,6 | 43,0 | 55,6 | 53,5 | 60,2 |
3. | 15.04.00 | 39,0 | 55,0 | 34,0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 | 36,0 | 49,0 | 46,0 | 58,0 |
4. | 1-2(zł/q) | 0,0 | +0,7 | 0,0 | +1,6 | +0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,2 |
5. | 1:2 (%) | 0,0 | +1,2 | 0,0 | +3,2 | +1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | -0,3 |
6. | 1-3(zł/q) | +11,0 | +5,8 | +5,5 | +6,0 | +5,0 | +7,6 | +7,0 | +6,6 | +7,0 | +2,0 |
7. | 1:3 (%) | +28,2 | +10,5 | +16,2 | +13,3 | +11,1 | +15,2 | +19,4 | +13,5 | +15,2 | +3,4 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 15/2001