Ceny skupu zbóż w przedsiębiorstwach paszowych
Lp. | Data | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Pszenżyto | Kukurydza | |||||
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | ||
1. | 07.04.01 | 50,0 | 60,1 | 39,5 | 49,4 | 49,4 | 57,6 | 43,0 | 55,6 | 53,5 | 60,2 |
2. | 31.03.01 | 52,0 | 64,8 | 40,0 | 56,6 | 46,0 | 59,7 | 43,0 | 57,6 | 54,0 | 60,8 |
3. | 08.04.00 | 47,0 | 54,0 | 34,0 | 42,0 | 40,0 | 49,0 | 36,0 | 49,0 | 46,0 | 56,0 |
4. | 1-2(zł/q) | -2,0 | -4,7 | -0,5 | -7,2 | +3,4 | -2,1 | 0,0 | -2,0 | -0,5 | -0,6 |
5. | 1:2 (%) | -3,9 | -7,3 | -1,3 | -12,7 | +7,4 | -3,5 | 0,0 | -3,5 | -0,9 | -1,0 |
6. | 1-3(zł/q) | +3,0 | +6,1 | +5,5 | +7,4 | +9,4 | +8,6 | +7,0 | +6,6 | +7,5 | +4,2 |
7. | 1:3 (%) | +6,4 | +11,3 | +16,2 | +17,6 | +23,5 | +17,5 | +19,4 | +13,5 | +16,3 | +7,5 |
Źródło: GISiPAR, Informacja nr 14/2001