Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 23.10 Różnica
warzywa
1 .roszponka 3,75 4 3,88 4 -0,12
2 .rucola opakowanie 100g 3,75 4 3,88 4 -0,12
3 .sałata mix opakowanie 100g 3,75 4 3,88 4 -0,12
4 bakłażan kg 4 5 4,5 4,5 0
5 brokuł szt. 2,5 2,5 2,5 2 0,5
6 brukselka kg 5 5 5 5,5 -0,5
7 burak czerwony kg 1 1 1 0,95 0,05
8 cebula kg 1 1,4 1,2 1,15 0,05
9 cebula cukrowa kg 2 3,2 2,6 3 -0,4
10 cebula czerwona kg 2 2,6 2,3 2,3 0
11 cebula czosnkowa kg 3,2 4 3,6 3,6 0
12 cukinia kg 5 7,2 6,1 5,4 0,7
13 czosnek szt. 0,4 1,2 0,8 1,05 -0,25
14 dynia kg 2 2 2 2 0
15 fasola szparagowa żółta kg 6 6 6 8,5 -2,5
16 kalafior szt. 2,8 4 3,4 3 0,4
17 kapusta biała kg 0,8 1 0,9
18 kapusta biała szt. 1,5 2,8 2,15 2,75 -0,6
19 kapusta czerwona kg 1,5 2 1,75 1,75 0
20 kapusta kiszona kg 2,2 2,4 2,3 1,75 0,55
21 kapusta pekińska kg 2 2,4 2,2 2,2 0
22 kapusta włoska szt. 2,5 3 2,75 2,75 0
23 koper pęczek 1 1 1 0,9 0,1
24 marchew kg 1,2 1,5 1,35 1,4 -0,05
25 natka z pietruszki pęczek 0,7 1 0,85 0,85 0
26 ogórek kg 5,5 6 5,75 5 0,75
27 ogórek długi imp. kg 4 4,2 4,1 4,4 -0,3
28 ogórek gruntowy kg 4 6 5 4,5 0,5
29 ogórek kiszony kg 4,5 5 4,75 4,75 0
30 ogórek krótki imp. kg 3,8 3,8 3,8 2 1,8
31 papryka czerwona kg 3 5,5 4,25 4,8 -0,55
32 papryka pikantna kg 8 8 8 7,5 0,5
33 pietruszka kg 3,6 4 3,8 4,2 -0,4
34 pomidor kg 3,6 4,5 4,05 4,25 -0,2
35 pomidor malinowy kg 3,3 6 4,65 5,8 -1,15
36 por szt. 1 1,5 1,25 1,8 -0,55
37 por kg 2,5 3,2 2,85 3 -0,15
38 rzepa biała kg 2 2 2 2 0
39 rzepa czarna kg 2 2 2 2 0
40 rzodkiewka pęczek 1 2 1,5 1,4 0,1
41 sałata szt. 1,2 1,75 1,48 1,65 -0,17
42 sałata lodowa szt. 2,8 3,5 3,15 3,65 -0,5
43 seler kg 3 3 3 3,3 -0,3
44 seler naciowy szt. 3 3,5 3,25 2,9 0,35
45 szczypior szt. 0,6 0,8 0,7 0,85 -0,15
46 włoszczyzna pęczek 2,6 2,6 2,6 2,5 0,1
47 ziemniak kg 0,8 0,8 0,8 0,75 0,05
grzyby
1 boczniak kg 11 11 11 10,5 0,5
2 pieczarka kg 5 5,3 5,15 5 0,15
owoce
1 ananas szt. 6 9 7,5 7,25 0,25
2 arbuz kg 4 4 4 4 0
3 banany kg 3,4 3,7 3,55 3,75 -0,2
4 cytryny kg 5 5,5 5,25 5,25 0
5 grapefruity kg 3,8 7 5,4 5 0,4
6 gruszka Lukasówka kg 2,5 3 2,75 2,5 0,25
7 gruszki Generał kg 3 3 3 3 0
8 gruszki Konferencja kg 1,5 3 2,25 2,5 -0,25
9 jabłka Bohemia Gold kg 1,33 1,8 1,57 1,77 -0,2
10 jabłka Boiken kg 1,67 1,87 1,77 1,77 0
11 jabłka Boskoop kg 1,33 2 1,67 1,57 0,1
12 jabłka Cortland kg 1,67 1,87 1,77 1,77 0
13 jabłka Decosta kg 1,33 1,87 1,6 1,47 0,13
14 jabłka Eliza kg 1,67 1,87 1,77 1,27 0,5
15 jabłka Elstar kg 1,67 1,67 1,67 1,44 0,23
16 jabłka Gala kg 1,33 1,87 1,6 1,44 0,16
17 jabłka Golden Delicious kg 1,33 1,87 1,6 1,54 0,06
18 jabłka Jester kg 1,87 1,87 1,87 1,87 0
19 jabłka Ligol kg 1,33 1,87 1,6 1,54 0,06
20 jabłka Lobo kg 1,33 2 1,67 1,44 0,23
21 jabłka Mutsu kg 1,33 1,67 1,5 1,44 0,06
22 jabłka Prince kg 1,33 2 1,67 1,77 -0,1
23 jabłka Rubin kg 1,33 1,87 1,6 1,54 0,06
24 jabłka Rubinola kg 1,67 1,8 1,74 1,54 0,2
25 jabłka Rubinstar kg 1,67 1,67 1,67 1,67 0
26 jabłka Sampion kg 1,67 1,87 1,77 1,5 0,27
27 kaki szt. 0,65 2,5 1,58 1,8 -0,22
28 kiwi kg 3 5,5 4,25 4,5 -0,25
29 limonka kg 11,25 12 11,63 10,6 1,03
30 śliwka Amers kg 3,5 3,5 3,5
31 śliwka Prezydent kg 3 3,5 3,25 3,5 -0,25
32 śliwki węgierki kg 3,25 3,7 3,48 3,5 -0,02
33 żurawina kg 16 17 16,5 17 -0,5
34 mandarynki kg 5 6 5,5 5,5 0
35 orzechy laskowe kg 9 10 9,5 9 0,5
36 orzechy włoskie kg 4 5 4,5 7,5 -3
37 pomarańcze kg 4,5 4,6 4,55 4,55 0
38 Pomelo szt. 4,5 5 4,75 4,75 0
39 winogrona białe kg 5,4 6,4 5,9 5,7 0,2
40 winogrona ciemne kg 6 6,5 6,25 5,75 0,5
art. spożywcze
1 cukier kg 2,4 2,6 2,5 2,48 0,02
2 dorsz (filet mrożony) kg 23,2 24 23,6 23,6 0
3 fasola drobna Aura kg 5 6 5,5 6 -0,5
4 fasola Jaś duży kg 12 16 14 14,5 -0,5
5 fasola Jaś karłowy kg 4,5 5,4 4,95 5 -0,05
6 groch łupany kg 2,4 2,6 2,5 2,5 0
7 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt. 0,35 0,4 0,38 0,38 0
8 karczek kg 11,55 12,6 12,08 12,08 0
9 kiełbasa zwyczajna kg 5,5 11,03 8,27 8,47 -0,2
10 kurczak kg 6,8 7,2 7 6,9 0,1
11 mak kg 10 11 10,5 11 -0,5
12 makrela wędzona kg 10,5 11,3 10,9 10,9 0
13 masło Extra 200 g 3,2 3,2 3,2 3,2 0
14 miruna ze skórą (filet) kg 14,5 15,8 15,15 15,15 0
15 płaty śledziowe solone kg 11,75 11,75 11,75 11,75 0
16 schab b/kości kg 14,5 15,6 15,05 14,7 0,35
17 szprot wędzony kg 9 10,5 9,75 9,75 0
6530253
1