Lp. Produkt Jm Cena min. Cena max. średnia cena średnia cena z poprzed-niego notowania 13.11 Różnica
warzywa
1 .roszponka 3,7 4 3,85 3,95 -0,1
2 .rucola opakowanie 100g 3,75 4 3,88 3,95 -0,07
3 .sałata mix opakowanie 100g 3,7 4 3,85 3,95 -0,1
4 bakłażan kg 6 6 6 5,5 0,5
5 brokuł szt. 2 2,5 2,25 2,5 -0,25
6 brukselka kg 3,6 4 3,8 5 -1,2
7 burak czerwony kg 1 1 1 1 0
8 cebula kg 1,3 1,4 1,35 1,3 0,05
9 cebula cukrowa kg 3 3,6 3,3 3,1 0,2
10 cebula czerwona kg 2 2,5 2,25 2,2 0,05
11 cebula czosnkowa kg 3,2 4 3,6 3,5 0,1
12 cukinia kg 8 10 9 9,8 -0,8
13 czosnek szt. 1,2 1,5 1,35 0,9 0,45
14 dynia kg 2 2 2 2 0
15 kalafior szt. 3,5 3,5 3,5 3,5 0
16 kapusta biała kg 0,9 1 0,95 0,92 0,03
17 kapusta biała szt. 2,5 3 2,75 2,65 0,1
18 kapusta czerwona kg 1,5 2 1,75 1,75 0
19 kapusta kiszona kg 2,4 2,6 2,5 2,3 0,2
20 kapusta pekińska kg 2 2 2 2,2 -0,2
21 kapusta włoska szt. 2,5 3,5 3 2,75 0,25
22 koper pęczek 1 1 1 0,9 0,1
23 marchew kg 1,1 1,5 1,3 1,4 -0,1
24 natka z pietruszki pęczek 1 1 1 0,85 0,15
25 ogórek kg 6,5 7 6,75 6,5 0,25
26 ogórek długi imp. kg 4,8 5,8 5,3 6 -0,7
27 ogórek kiszony kg 4,5 5,6 5,05 4,75 0,3
28 ogórek krótki imp. kg 4 4 4 4,3 -0,3
29 papryka czerwona kg 5 6,4 5,7 5,2 0,5
30 papryka czerwona imp. kg 6 8,4 7,2 6,7 0,5
31 pietruszka kg 3 4,4 3,7 4,2 -0,5
32 pomidor kg 2,7 4,5 3,6 3,3 0,3
33 pomidor imp. kg 2,66 2,66 2,66
34 pomidor malinowy kg 4,6 6,6 5,6 6,4 -0,8
35 por szt. 1,6 1,8 1,7 1,65 0,05
36 por kg 3 3,5 3,25 3,25 0
37 rzepa biała kg 2 2,7 2,35 2,55 -0,2
38 rzepa czarna kg 2,4 2,4 2,4 2 0,4
39 rzodkiewka pęczek 1 1,6 1,3 1,3 0
40 sałata szt. 1,87 2,5 2,19 2,35 -0,16
41 sałata lodowa szt. 3 4 3,5 3,9 -0,4
42 seler kg 2,6 3,6 3,1 3,3 -0,2
43 seler naciowy szt. 2,8 3,5 3,15 3 0,15
44 szczypior szt. 0,8 1 0,9 0,8 0,1
45 włoszczyzna pęczek 2,4 2,6 2,5 2,5 0
46 ziemniak kg 0,8 0,9 0,85 0,9 -0,05
grzyby
1 boczniak kg 11 11 11 11 0
2 pieczarka kg 5 5,5 5,25 5,25 0
owoce
1 ananas szt. 6 9 7,5 6,5 1
2 arbuz kg 2,5 3,5 3 4 -1
3 awokado szt. 3 4 3,5 3,75 -0,25
4 banany kg 3,55 3,8 3,68 3,5 0,18
5 cytryny kg 4,8 6,5 5,65 4,8 0,85
6 grapefruity kg 3,5 6 4,75 5 -0,25
7 gruszka Lukasówka kg 3,25 3,25 3,25 2,5 0,75
8 gruszki Konferencja kg 3 4 3,5 3,05 0,45
9 jabłka Alwa kg 1,73 1,73 1,73 1,74 -0,01
10 jabłka Bohemia Gold kg 1,67 1,87 1,77 1,87 -0,1
11 jabłka Boiken kg 1,6 1,6 1,6 1,17 0,43
12 jabłka Boskoop kg 1,93 2 1,97 1,67 0,3
13 jabłka Decosta kg 1,33 1,73 1,53 1,7 -0,17
14 jabłka Eliza kg 1,33 1,8 1,57 1,57 0
15 jabłka Gala kg 1,67 1,87 1,77
16 jabłka Gloster kg 1,33 1,73 1,53 1,74 -0,21
17 jabłka Golden Delicious kg 1,33 1,8 1,57 1,84 -0,27
18 jabłka Jonagold kg 1,33 1,33 1,33 1,7 -0,37
19 jabłka Ligol kg 1,47 1,8 1,64 1,74 -0,1
20 jabłka Lobo kg 1,93 2 1,97 1,63 0,34
21 jabłka Malinowa kg 1,67 1,67 1,67 1,67 0
22 jabłka Mutsu kg 1,67 1,87 1,77 1,87 -0,1
23 jabłka Prince kg 1,67 1,87 1,77 1,83 -0,06
24 jabłka Rubin kg 1,8 2 1,9 1,87 0,03
25 jabłka Rubinola kg 1,67 1,67 1,67 1,5 0,17
26 jabłka Rubinstar kg 1,67 1,67 1,67 1,67 0
27 jabłka Sampion kg 1,67 1,87 1,77 1,8 -0,03
28 kiwi kg 3,6 6 4,8 4,35 0,45
29 limonka kg 10 12,5 11,25 11,13 0,12
30 śliwki węgierki kg 4 4 4
31 żurawina kg 16 16 16 17 -1
32 mandarynki kg 3 5 4 4,55 -0,55
33 orzechy laskowe kg 10 12 11 11 0
34 pomarańcze kg 3 4,6 3,8 4,38 -0,58
35 Pomelo szt. 4 5 4,5 4,75 -0,25
36 winogrona białe kg 5,5 6,85 6,18 6,3 -0,12
37 winogrona ciemne kg 6 7,85 6,93 6,85 0,08
art. spożywcze
1 cukier kg 2,35 2,6 2,48 2,48 0
2 dorsz (filet mrożony) kg 23,2 24 23,6 23,6 0
3 fasola drobna Aura kg 5,6 6 5,8 5,8 0
4 fasola Jaś duży kg 13 16 14,5 14,5 0
5 fasola Jaś karłowy kg 4,6 5 4,8 4,8 0
6 groch łupany kg 2,4 2,6 2,5 2,5 0
7 jaja klasa "L"(63 g-73 g) szt. 0,35 0,4 0,38 0,38 0
8 karczek kg 11,03 12,9 11,97 11,82 0,15
9 kiełbasa zwyczajna kg 5,8 11,03 8,42 8,47 -0,05
10 kurczak kg 7 7,5 7,25 6,65 0,6
11 mak kg 10 11 10,5 10,5 0
12 makrela wędzona kg 10,5 11,3 10,9 10,9 0
13 masło Extra 200 g 3,15 3,97 3,56 3,56 0
14 miruna ze skórą (filet) kg 14,5 15,8 15,15 15,15 0
15 płaty śledziowe solone kg 11,75 11,75 11,75 11,75 0
16 schab b/kości kg 13,9 15,6 14,75 14,25 0,5
17 szprot wędzony kg 9 10,5 9,75 9,75 0
6543818
1